JAKARTA - Para pelaku UMKM kini memiliki peluang baru untuk memperkuat modal usaha di awal tahun. Pilihan utama yang banyak diminati adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank BRI.
Program KUR BRI diminati karena menawarkan bunga rendah, didukung subsidi pemerintah, serta proses pengajuan yang cepat dan mudah. Hal ini membuat banyak pengusaha kecil merasa terbantu untuk mengembangkan usaha tanpa terbebani biaya tinggi.
Keunggulan KUR BRI untuk UMKM
Bunga yang rendah menjadi daya tarik utama KUR BRI bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Selain itu, kemudahan pengajuan serta persyaratan yang sederhana membuat program ini praktis bagi semua kalangan.
Dukungan pemerintah memastikan nasabah tidak terbebani biaya tambahan. Sehingga modal bisa difokuskan sepenuhnya untuk pengembangan usaha dan meningkatkan daya saing.
Tabel Angsuran KUR BRI 2026
Berikut rincian angsuran KUR BRI 2026 dari plafon Rp 1 juta hingga Rp 50 juta per bulan, sesuai tenor pilihan:
| Plafon | 12 Bulan | 18 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1.000.000 | 85.833 | 58.056 | 44.167 | 30.278 | 23.333 | 19.167 |
| Rp2.000.000 | 171.667 | 116.111 | 88.333 | 60.556 | 46.667 | 38.333 |
| Rp3.000.000 | 257.500 | 174.167 | 132.500 | 90.833 | 70.000 | 57.500 |
| Rp4.000.000 | 343.333 | 232.222 | 176.667 | 121.111 | 93.333 | 76.667 |
| Rp5.000.000 | 429.167 | 290.278 | 220.833 | 151.389 | 116.667 | 95.833 |
| Rp6.000.000 | 515.000 | 348.333 | 265.000 | 181.667 | 140.000 | 115.000 |
| Rp7.000.000 | 600.833 | 406.389 | 309.167 | 211.944 | 163.333 | 134.167 |
| Rp8.000.000 | 686.667 | 464.444 | 353.333 | 242.222 | 186.667 | 153.333 |
| Rp9.000.000 | 772.500 | 522.500 | 397.500 | 272.500 | 210.000 | 172.500 |
| Rp10.000.000 | 883.333 | 605.556 | 466.667 | 327.778 | 258.333 | 216.667 |
| Rp15.000.000 | 1.325.000 | 908.333 | 700.000 | 491.667 | 387.500 | 325.000 |
| Rp20.000.000 | 1.766.667 | 1.211.111 | 933.333 | 655.556 | 516.667 | 433.333 |
| Rp25.000.000 | 2.208.333 | 1.513.889 | 1.166.667 | 819.444 | 645.833 | 541.667 |
| Rp30.000.000 | 2.650.000 | 1.816.667 | 1.400.000 | 983.333 | 775.000 | 650.000 |
| Rp35.000.000 | 3.091.667 | 2.119.444 | 1.633.333 | 1.147.222 | 904.167 | 758.333 |
| Rp40.000.000 | 3.533.333 | 2.422.222 | 1.866.667 | 1.311.111 | 1.033.333 | 866.667 |
| Rp45.000.000 | 3.975.000 | 2.725.000 | 2.100.000 | 1.475.000 | 1.162.500 | 975.000 |
| Rp50.000.000 | 4.416.667 | 3.027.778 | 2.333.333 | 1.638.889 | 1.291.667 | 1.083.333 |
Tabel di atas mempermudah pengusaha menghitung angsuran sesuai plafon dan tenor. Sehingga perencanaan keuangan usaha bisa lebih matang dan terstruktur.
Strategi Memilih Tenor dan Plafon
Pemilihan tenor yang tepat akan membantu mengurangi beban cicilan per bulan. UMKM disarankan memilih tenor yang sesuai kemampuan arus kas sehingga tidak mengganggu operasional harian.
Begitu pula dengan plafon pinjaman, harus disesuaikan dengan kebutuhan modal riil usaha. Terlalu tinggi bisa menambah tekanan finansial, sementara terlalu rendah mungkin kurang maksimal untuk pengembangan usaha.
Manfaat Subsidi dan Bunga Rendah
Salah satu keunggulan KUR BRI adalah subsidi pemerintah yang menurunkan bunga efektif. Hal ini membuat total biaya pinjaman lebih ringan dibanding kredit konvensional.
Bunga rendah memberi ruang tambahan untuk investasi usaha. Misalnya bisa digunakan untuk stok barang, renovasi toko, atau pemasaran agar penjualan meningkat.
Tips Mengajukan KUR BRI Agar Cepat Disetujui
Persiapkan dokumen lengkap sebelum mengajukan KUR BRI, termasuk KTP, KK, dan surat keterangan usaha. Dokumen lengkap akan mempercepat proses verifikasi dan pencairan dana.
Pahami plafon dan tenor yang dibutuhkan serta sesuaikan dengan kemampuan pembayaran. Hal ini mengurangi risiko keterlambatan cicilan dan menjaga reputasi kredit usaha tetap baik.
Bagi UMKM baru, bijak dalam memilih plafon kecil dengan tenor lebih panjang bisa jadi solusi. Sementara UMKM dengan usaha stabil bisa memilih plafon lebih besar untuk ekspansi lebih cepat.
Dengan memahami tabel angsuran KUR BRI 2026, pengusaha dapat merencanakan strategi keuangan lebih efektif. Ini membantu memaksimalkan modal dan meminimalkan risiko dalam menjalankan usaha.